Näitä makroja voidaan käyttää Pisteen esityksessä, Pisteryhmässä, Ominaisuushaussa, Otsikkotiedostossa, Kooditaulukossa ja Tekstiformaatissa.
Seuraavat makrot toimivat viivojen, alueiden ja profiilien kanssa:
Makro | Kuvaus |
---|---|
#COUNT | Viivan tai profiilin pisteiden määrä |
#AREA | Alueen pinta-ala |
#LENGTH | Viivan tai profiilin vinopituus |
#LENGTHXY | Viivan tai profiilin vaakapituus |
#LENGTHZ | Viivan tai profiilin minimi- ja maksimikorkeuksien erotus |
#MINX, #MAXX | Viivan tai profiilin X-koordinaatin minimi ja maksimi |
#MINY, #MAXY | Viivan tai profiilin Y-koordinaatin minimi ja maksimi |
#MINZ, #MAXZ | Viivan tai profiilin Z-koordinaatin minimi ja maksimi |
#MINA, #MAXA | Paaluluvun minimi ja maksimi viivalle tai profiilille |
#MINB, #MAXB | Sivumitan minimi ja maksimi profiilille |
#MINC, #MAXC | Pisteiden etäisyyden minimi ja maksimi poikkileikkaukselle |
#DELTAZ | Viivan tai profiilin päätepisteiden etumerkillinen korkeusero |
#LINESLOPE | Kaltevuus viivan tai profiilin päätepisteiden välillä |
#REFX, #REFY, #REFZ | Alueen referenssipisteen koordinaatit |
#SIZE | Viivasymbolin koko tai viivan jakson pituus |
#SPACE | Viivasymbolien väli tai alueviivoituksen viivojen väli |
#WIDTH | Viivan piirtoleveys tai alueviivoituksen viivan leveys |
#STYLE | Viivan piirtotyyli tai alueen täyttötyyli |
Seuraavia makroja voidaan käyttää viivojen ja profiilien pisteiden kanssa:
Makro | Kuvaus |
---|---|
#DZ | Viivan tai profiilin pistevälin etumerkillinen korkeusero |
#DA / #DB | Profiilin pistevälin vaakaetäisyys |
#DAZ / #DBZ | Profiilin pistevälin vinoetäisyys |
#DXY | Viivan pistevälin vaakaetäisyys |
#DXYZ | Viivan pistevälin vinoetäisyys |
#SLOPE | Viivan tai profiilin pistevälin kaltevuus |
#RADIUS | Viivassa olevan kaaren säde |
Seuraavia makroja voidaan käyttää kaikkien pisteiden kanssa:
Makro | Kuvaus |
---|---|
#X, #Y, #Z | Pisteen koordinaatit |
#A | Pisteen paaluluku tai laskettu ominaisuus CRD_A |
#B | Pisteen sivumitta tai laskettu ominaisuus CRD_B |
#C | Pisteen etäisyys poikkileikkauksesta |
#SIZE | Tekstin fonttikoko tai pisteen symbolin koko |
#ALIGN | Tekstin asemointi |
#ANGLE | Tekstin tai symbolin kulma välillä -200 - 200 |
#BEARING | Viivaosion, tekstin tai symbolin suunta välillä 0 - 400 |
#VERTICAL | Viivan tai profiilin osion tai tekstin pystykulma välillä -100 - 100 |
Seuraavia makroja voidaan käyttää kaikkien kohteiden kanssa:
Makro | Kuvaus |
---|---|
#SURFACE | Kohteen pintatunnus ominaisuudesta T1 |
#CODE | Kohteen kohdetyyppi ominaisuudesta T3 |
#ID | Kohteen tunnus joko ominaisuudesta T2 (viivat) tai T4 (pisteet) |
#SURFACENAME | Kohteen pinnan kooditiedostosta haettu lyhyt nimi |
#CODENAME | Kohteen koodin kooditiedostosta haettu lyhyt nimi |
#SURFACEDESC | Kohteen pinnan kooditiedostosta haettu pitkä kuvaus |
#CODEDESC | Kohteen koodin kooditiedostosta haettu pitkä kuvaus |
#DATE, #TIME | Tämänhetkinen päiväys ja kellonaika paikallisessa muodossa. |
#DATETIME | Tämänhetkinen aika ISO 8601 -muodossa. |
#TIMESTAMP | UTC-aika ISO 8601 -muodossa. |
#COLOR | Kohteen väri, kooditiedoston väritaulukon indeksi tai RGB-arvo |
#TYPE | Kohteen tyyppi alla olevan taulukon mukaan |
Makron #TYPE palauttamat arvot:
Arvo | Kuvaus |
---|---|
POINT | Hajapiste |
LINE | Viiva |
AREA | Alue |
TEXT | Teksti |
PROFILE | Profiili |
SOUND | Kairaus |
ROAD | Tiegeometria |
FILE | Tiedosto |
Viimeinen arvo FILE toimii vain muunnostiedoston kanssa ja tarkoittaa tiedoston ominaisuuksia.