Leica road alignment format

Leica GSI road alignment.


Example

Horizontal alignment:

*410001+000000000000TEST 42....+00000000HZALIGNM 43....+00000000STACOORD 
*110001+0000000000000000 71....+00000000STRAIGHT 72..10+0000000000000NON 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444138672 82..10+0000006697099299 
*110002+0000000000047455 71....+00000000000CURVE 72..10-0000000000050000 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444185891 82..10+0000006697104030 
*110003+0000000000069008 71....+00000000STRAIGHT 72..10+0000000000000NON 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444206223 82..10+0000006697110663 
*110004+0000000000090650 71....+00000000000CURVE 72..10+0000000000080000 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444224885 82..10+0000006697121621 
*110005+0000000000152949 71....+00000000STRAIGHT 72..10+0000000000000NON 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444285014 82..10+0000006697130189 
*110006+0000000000187172 71....+00000000000CURVE 72..10-0000000000030000 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444318192 82..10+0000006697121795 
*110007+0000000000236634 71....+00000000STRAIGHT 72..10+0000000000000NON 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444355119 82..10+0000006697145805 
*110008+0000000000276036 71....+0000000000SPIRIN 72..10+0000000000050000 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444361782 82..10+0000006697184641 
*110009+0000000000307286 71....+00000000000CURVE 72..10+0000000000080000 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444369046 82..10+0000006697214980 
*110010+0000000000352153 71....+000000000SPIROUT 72..10+0000000000070000 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444395689 82..10+0000006697250348 
*110011+0000000000413403 71....+00000000STRAIGHT 72..10+0000000000000NON 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444451985 82..10+0000006697273452 
*110012+0000000000455996 71....+0000000000000EOP 72..10+0000000000000NON 73..10+0000000000000NON 81..10+0000003444493126 82..10+0000006697284482 

Vertical alignment:

*410001+000000000000TEST 42....+000000000VALIGNM 43....+00000000STACOORD 
*110001+0000000000000000 71....+00000000STRAIGHT 72..10+0000000000000NON 83..10+0000000000008704 
*110002+0000000000156340 71....+00000000000CURVE 72..10+0000000001000000 83..10+0000000000005583 
*110003+0000000000256182 71....+00000000STRAIGHT 72..10+0000000000000NON 83..10+0000000000008580 
*110004+0000000000300963 71....+00000000000CURVE 72..10-0000000001000000 83..10+0000000000012168 
*110005+0000000000403124 71....+00000000STRAIGHT 72..10+0000000000000NON 83..10+0000000000015116 
*110006+0000000000455996 71....+0000000000000EOP 72..10+0000000000000NON 83..10+0000000000013938 

Special settings

See also: Common special settings