Gemcom vektoriformaatti

Kaivostoiminnassa käytetty formaatti.

Tiedostopääte: ASC


Esimerkki

1        0         6697304.716  3444458.112       12.829

9        420       6697132.847  3444209.549        7.537

9        234       6697121.180  3444207.073       10.273

9        251       6697255.539  3444434.570       16.103

1        123       6697095.630  3444136.431        8.716
1        123       6697097.182  3444147.189        8.227
1        123       6697098.268  3444164.049        7.683
1        123       6697100.898  3444181.102        7.310

1        121       6697099.749  3444142.262        8.549
1        121       6697100.635  3444155.809        8.035
1        121       6697102.206  3444172.439        7.585
1        121       6697105.424  3444188.346        7.347
1        121       6697107.142  3444195.997        7.283

Erikoisasetukset

Katso myös: Yleiset erikoisasetukset.