Haso vektoriformaatti


Esimerkki

!KOlos,-0.19,1.00,1.00,18.00,0.00,0.00,HANKO,MW2005,11:50:35,3,0.15,1.50
       1       7    6030     248   6644554.649   1578928.520        23.340 0 251  1.339
       1       7    6030     249   6644553.997   1578926.658        23.430 0 248  1.475
       1       7    6030     250   6644553.365   1578924.871        23.430 0 251  1.475
       1       7    6030     251   6644552.812   1578923.334        23.420 0 253  1.448
       1       7    6030     252   6644552.332   1578921.721        23.360 0 254  1.437
       1       7    6030     253   6644551.684   1578920.056        23.260 0 251  1.475
       1       7    6030     254   6644551.114   1578918.594        23.240 0 250  1.459
       1       7    6030     255   6644550.311   1578916.642        23.200 0 246  1.420
       1       7    6030     256   6644549.514   1578914.094        23.150 0 253  1.279

Erikoisasetukset

Katso myös: Yleiset erikoisasetukset.