DVL/DPL tiegeometriaformaatti

Ruotsalainen tiegeometriaformaatti.


Esimerkki

Vaakageometria:

V853       21000.000   25000.000
  1 1    0.000   99.769     0.00     0.00  0.000 2687.500 -156.000 2685.505  -56.251 2687.500 -156.000101.2731101.2731 0.0 0.0
  2 3   99.769  153.769     0.00  -600.00180.000 2685.505  -56.251 2685.235   -2.257 2687.500 -156.000101.2731 98.4083 0.0 0.0
  3 2  153.769  699.000  -600.00  -600.00  0.000 2685.235   -2.257 2928.139  465.047 3285.048  -17.256 98.4083 40.5575 0.0 0.0
  4 3  699.000  753.000  -600.00     0.00180.000 2928.139  465.047 2972.486  495.849 2687.500 -156.000 40.5575 37.6927 0.0 0.0
  5 1  753.000  781.939     0.00     0.00  0.000 2972.486  495.849 2996.500  512.000 2687.500 -156.000 37.6927 37.6927 0.0 0.0

Pystygeometria:

V853           0.000       0.000
  1 1 -500.000 -194.301     0.00     0.00  0.000 -500.000   16.650 -194.301   18.994    0.000    0.000  0.7667  0.7667 0.0 0.0
  2 2 -194.301  -84.229 -8000.00 -8000.00  0.000 -194.301   18.994  -84.229   19.080    0.000    0.000  0.7667 -0.6092 0.0 0.0
  3 1  -84.229  -38.268     0.00     0.00  0.000  -84.229   19.080  -38.268   18.800    0.000    0.000 -0.6092 -0.6092 0.0 0.0
  4 2  -38.268  121.004  8000.00  8000.00  0.000  -38.268   18.800  121.004   19.416    0.000    0.000 -0.6092  1.3817 0.0 0.0
  5 1  121.004  138.456     0.00     0.00  0.000  121.004   19.416  138.456   19.657    0.000    0.000  1.3817  1.3817 0.0 0.0
  6 2  138.456  336.906-10000.00-10000.00  0.000  138.456   19.657  336.906   20.430    0.000    0.000  1.3817 -0.6028 0.0 0.0
  7 1  336.906  661.635     0.00     0.00  0.000  336.906   20.430  661.635   18.472    0.000    0.000 -0.6028 -0.6028 0.0 0.0
  8 2  661.635  752.055 15000.00 15000.00  0.000  661.635   18.472  752.055   18.200    0.000    0.000 -0.6028  0.0000 0.0 0.0
  9 1  752.055  780.000     0.00     0.00  0.000  752.055   18.200  780.000   18.200    0.000    0.000  0.0000  0.0000 0.0 0.0

Erikoisasetukset

Katso myös: Yleiset erikoisasetukset.