Ankval tiegeometriaformaatti

Norjalainen tiegeometriaformaatti.


Esimerkki

Vaakageometria:

   Profilnr.       X           Y          Radius   Parameter               .0000
        .000  222286.190   16833.699        .000        .000
      26.184  222272.800   16856.200        .000        .000
      61.498  222237.500   16857.200        .000        .000
      97.867  222203.650   16870.500        .000        .000
     116.534  222184.992   16869.936        .000        .000
     135.315  222166.300   16868.100        .000        .000
     153.847  222151.100   16878.700        .000        .000
     188.991  222116.600   16872.000        .000        .000

Pystygeometria:

    Profilnr Profilh›yde      Radius              0     .0
        .000     199.780        .000
      26.184     200.540        .000
      61.498     202.840        .000
      97.867     204.830        .000
      98.500     205.300        .000
     116.534     205.600        .000
     117.000     205.850        .000
     135.351     204.410        .000
     153.847     204.350        .000
     162.000     204.210        .000
     162.500     203.870        .000
     188.991     203.610        .000

Erikoisasetukset

Katso myös: Yleiset erikoisasetukset.