Kof vektoriformaatti

Kof vektoriformaatti.

Tiedostopääte: KOF


Esimerkki

05 2001       100       6697164.157 27444251.444   12.856
 05 2002       100       6697167.126 27444264.618   12.848
 05 2003       100       6697170.255 27444277.482   12.913
 05 2004       100       6697173.125 27444289.006   13.069
 09_91
 05 2603       127       6696971.463 27443969.156    9.029
 05 2604       127       6696976.737 27443971.053    8.668
 05 2605       127       6696979.669 27443973.227    8.684
 05 2606       127       6696982.230 27443978.943    8.966
 09_99
 09_91
 05 2607       127       6696970.192 27443963.783    9.244
 05 2608       127       6696975.580 27443966.679    8.717
 05 2609       127       6696981.828 27443970.991    8.631
 05 2610       127       6696986.242 27443976.823    8.872
 05 2611       127       6696988.855 27443981.437    9.321
 09_99